Un des sujets "Chronique" de nos fins de soirée est : Quelle est la décennie la plus "prolifique" musicalement parlant, au niveau du vécu pour en revenir au concept de réalité j'veux dire hummm...
Et son corollaire : Les années 80 étaient elles vraiment pourries ou juste nulles ?
Et sa séquelle : Les années 70 ont-elles été aussi incroyables que géniales ou l'inverse ?
Pour trancher le débat, j'ai créé un tableau afin de fixer 2 ou 3 vérités. Les groupes sont classés par ordre d'année de sortie de leur premier album.
J'attend les compléments, les commentaires...
M'enfin, j'crois qu's'est clair : Seventies power !!
Années | Années | Années |
Bob Marley (1963) | The Supertramp (1970) | U2 (1980) |
The Beatles (1963) | ZZ Top (1970) | Iron Maiden (1980) |
The Rolling Stones (1964) | Kraftwerk (1971) | Renaud (1980) |
Simon&Garfunkel (1964) | The Eagles (1972) | Dépêche mode (1980) |
Eric Clapton (1965) | Scorpions (1972) | UB 40 (1980) |
The Who (1965) | JJ Cale (1972) | Orchestral Manoeuvres in the Dark (1980) |
Pink Floyd (1967) | Paul Frederic Simon (1972) | Eurythmics (1982) |
The Doors (1967) | Michael Jackson (1972) | Madonna (1983) |
James Marshall | Queen (1973) | La Compagnie Créole (1983) |
Deep Purple (1968) | Bruce Springsteen (1973) | R.E.M. (1983) |
Genesis (1969) | ABBA (1973) | Tears For Fears (1983) |
| Kiss (1974) | Jackie Quartz (1984) |
| AC/DC (1975) | Gold (1984) |
| The Clash (1976) | Guns N'Roses (1987) |
| Blondie (1976) |
|
| the Sex Pistols (1977) |
|
| Téléphone (1977) |
|
| Trust (1977) |
|
| Duran Duran (1978) |
|
| The Police (1978) |
|
| Dire Straits (1978) |
|
| Prince (1978) |
|
| Van Halen (1978) |
|
| Madness (1979) |
|
| The cure (1979) |
|
tags technorati : musique seventies pop rock cold wave
0 commentaires:
Publier un commentaire